8455新葡萄娱集团am(中国)有限公司
总 机:021-54961177 (工作日9:00-17:00)
综合规格 | |
项目 | 规格 |
测量对象 | 不易燃气体中的氧气 |
测量方式 | 直插型氧化锆式 |
测量范围 | 0~2?????50 vol % O2 (范围内可任意设定) |
重复性 | ±0.5% FS |
线性 | ±2% FS |
零点?满量程漂移 | ±1% FS/周 |
响应时间 | 4~7秒(通过校正气体入口) |
模拟信号输出 | DC4~20mA或DC0~1V,绝缘 |
电源电压 | AC100V~120V或AC200V~240V |
检测器规格 | |
项目 | 规格 |
测量气体温度 | -10~+600℃(导流管式) |
-10 ~ +1500℃(喷射器式) | |
测量气体压力 | -3~+3 kPa |
过滤器 | 氧化铝、石英滤纸 |
结构 | 相当于IP66 (除前端过滤器) |
重量 | 约1.6kg(除导流管) |
变换器规格 | |
项目 | 规格 |
测量浓度值显示 | 带背景灯数字4位显示 |
接点输出 | 继电器接点6 点 |
接点输入 | 无电压接点3 点 |
通信功能 | RS-232C(标准)或RS-485(选配) |
其他功能 | 热电偶断线检测、键盘锁 |
输出保持功能 | 校正中、吹扫中等输出保持 |
选配功能 | 燃烧效率显示、吹扫、自动校正、切换旋塞 |
结构 | IP66 或IP67(根据指定) |
导流管规格 | |
项目 | 规格 |
种类 | 一般型、耐腐蚀型、带吹扫喷嘴型、高粉尘型 |
长度 | 300mm ~ 1000mm(根据指定) |
安装法兰 | JIS5K 65A(高粉尘型为80A) |