8455新葡萄娱集团am(中国)有限公司
总 机:021-54961177 (工作日9:00-17:00)
低通态电阻、低噪音、低开关损耗
TO-247 |
T-Pack(S) |
|||
---|---|---|---|---|
Vds (V) | Ron (Ω) | Id (A) | ||
600 | 0.145 | 29 | FMY29N60S1FDA | FMC29N60S1FDA |
0.082 | 46 | FMY46N60S1FDA | ||
0.07 | 47 | FMY47N60S1A | ||
0.071 | 52 | FMY52N60S1FDA | ||
0.062 | 53 | FMY53N60S1A | ||
0.046 | 67 | FMY67N60S1FDA | ||
0.04 | 68 | FMY68N60S1A | ||
650 | 0.062 | 53 | FMY53N65S1A |
:新产品
:更新
:开发中
低通态电阻、低噪音、低开关损耗
TO-220 |
TO-220F |
TO-3P |
TO-247 |
T-Pack(L) |
T-Pack(S) |
D2-pack |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vds (V) | Ron (Ω) | Id (A) | |||||||
40 | 0.006 | 70 | 2SK4068-01 | ||||||
60 | 0.0065 | 70 | 2SK3273-01MR | ||||||
80 | 2SK3270-01 | 2SK3272-01L |
2SK3272-01S 2SK4047-01S |
2SK3272-01SJ | |||||
100 | 2SK3271-01 | FMY100N06T | |||||||
75 | 0.0079 | 70 | 2SK3730-01MR | ||||||
0.0085 | 70 | 2SK3804-01S | |||||||
100 | 0.0067 | 80 | FMC80N10R6 | ||||||
0.0067 | 100 | FMY100N10R6 | |||||||
300 | 0.085 | 47 | FMY47N30ESF | ||||||
0.072 | 50 | FMY50N30ES | |||||||
0.053 | 67 | FMY67N30ESF | |||||||
0.045 | 72 | FMY72N30ES | |||||||
600 | 0.29 | 22 | FMY22N60ESF | ||||||
0.28 | 24 | FMY24N60ES | |||||||
0.21 | 30 | FMY30N60ESF | |||||||
0.20 | 31 | FMY31N60ES | |||||||
0.17 | 35 | FMY35N60ESF | |||||||
0.16 | 36 | FMY36N60ES |
:新产品
:更新
:开发中
K-pack(S) |
T-pack(S) |
SOP-8 |
SSOP-20 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vds (V) | Ron(Ω) | Id (A) | Ch | ||||
40 | 0.14 | 5.9 | 2 | F5055 | |||
8 | 1 |
F5018 F5042 |
|||||
12 | 1 |
F5019 F5043 |
|||||
0.40 | 3 | 1 | F5020 | ||||
0.60 | 1 | 2 |
F5033 F5041 |
||||
80 | 0.125 | 15 | 1 | F5048 |
:新产品
:更新
:开发中
内置自我保护功能和诊断功能
SOP-8 |
PSOP-12 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vds (V) | Ron (Ω) | Id (A) | Ch | ||
35 | 0.008 | 50 | 1 | F5062H | |
40 | 0.14 | 1.9 | 2 | F5063L | |
50 | 0.12 | 2.5 | 1 | F5044H | |
0.60 | 1 | 1 | F5045P |
:新产品
:更新
:开发中