8455新葡萄娱集团am(中国)有限公司
总 机:021-54961177 (工作日9:00-17:00)
电源电压 | AC100-240V 50/60Hz |
---|---|
功耗 | 不超过20VA(220V时) |
测量值输入信号 | 热电偶、测温电阻、直流电压/电流(全多重输入) |
测量值指示精度 | 满量程的±0.1% |
输入采样周期 | 50ms |
输入值修正功能 | 零点/满量程调整、开平方运算、滤波器 |
辅助模拟量输入信号 |
从DC1~5V、0~5V、0~10V中的1点 (电动阀控制型为电位计100Ω~10kΩ) |
数字输入 |
点数:4或9点 无电压接点或晶体管输入 |
公式运算功能 | 温度压力补偿、平均值、最大值/最小值选择、输入替换 |
控制类型 | 普通型、加热、冷却控制型、电动阀控制型 |
控制输出 | 继电器接点、SSR/SSC驱动、DC4~20mA、电动阀操作脉冲输出中的1点 |
数字输出 | 2点或9点输出、1a接点或1c接点 |
模拟量转送输出 | DC4~20mA、最多2点 |
内置变送器用电源 | 2线式变送器用供电电源(DC17~30V) |
控制方式 | 带自整定2自由度PID控制 |
控制模板 | 配备适合控制对象的运算块、I/O定义 |
控制模式 | 自动/手动/远程 |
报警功能 | 报警设定点数最多8点 |
报警种类 |
PV值(上限/下限、绝对、偏差、范围、变化率)、SV值上限/下限 本体异常、保持功能、动作锁定、励磁/非励磁 |
报警输出 | 对数字输出进行分配、设定 |
通信功能(选配项) | RS-485(MODBUS)、T-LINK |
正面键盘 | 有用户功能键、带键锁定功能 |
显示器 | LED 显示:SV值和PV值为5位显示 |
正面保护构造 | 相当于IP66、NEMA-4X |
外形尺寸、重量 | 96(W)×96(H)×81.5(D)mm、约500g |
安装方法 | 面板嵌入型 |
外部接线端子 | M3螺钉 |
计算机装载程序 |
带计算机用装载功能(装载软件为标准附件) 对应OS:Windows2000、XP 硬盘余量:100MB以上 本体-计算机之间的专用电缆为另售品 也可以经由RS-485(MODBUS)通信 |