8455新葡萄娱集团am(中国)有限公司
总 机:021-54961177 (工作日9:00-17:00)
登载IGBT模块 U系列通用的技术资料。
系列名称 | 阻断电压分类 | 标题 | 文件编号 |
PDF 大小 |
发行日期 |
---|---|---|---|---|---|
U |
通用 |
综合目录 | 1.66MB | 2004年6月 | |
⊿Tj功率循环试验方法及寿命曲线 | MT5Z02525c | 232KB | 2004年6月 | ||
RBSOA、SCSOA | MT5F13198 | 94KB | 2004年6月 | ||
高电流输出特性 | MT5F13582 | 85KB | 2004年6月 | ||
短路电流和VGE特性 | MT5F14993 | 214KB | 2004年6月 | ||
2 in 1 模块并联应用 | MT5F14514 | 144KB | 2004年6月 | ||
基于Rg&Cge的dv/dt和开关损耗特性 | MT5F14571 | 400KB | 2004年6月 | ||
-Vge和开关损耗特性 | MT5F13288 | 87KB | 2004年6月 | ||
阻断电压和结合部温度的依存性 | MT5F13015 | 91KB | 2004年6月 | ||
VCES和Tj特性 | MT5F14432 | 239KB | 2004年6月 | ||
切断时的-dIc/dt和Tj特性 | MT5F14433 | 133KB | 2004年6月 | ||
动态雪崩电压Vav和Tj特性 | MT5F14434 | 151KB | 2004年6月 | ||
瞬时热阻 | MT5F14621 | 883KB | 2004年6月 | ||
U2 |
600V |
综合目录 | 282KB | 2008年3月 | |
RBSOA、SCSOA | MT5F18117 | 168KB | 2008年3月 | ||
高电流输出特性 | MT5F19809 | 181KB | 2008年3月 | ||
阻断电压和结合部温度的依存性 | MT5F19793 | 167KB | 2008年3月 | ||
切断时的-dIc/dt和Tj特性 | MT5F19888 | 196KB | 2008年3月 | ||
动态雪崩电压Vav和Tj特性 | MT5F19891 | 196KB | 2008年3月 | ||
U4 | 1200V | 综合目录 | 1.12MB | 2008年3月 | |
RBSOA、SCSOA | MT5F15412 | 189KB | 2008年3月 | ||
高电流输出特性 | MT5F19808 | 197KB | 2008年3月 | ||
2 in 1 模块并联应用 | MT5F17044 | 339KB | 2008年3月 | ||
基于Rg&Cge的dv/dt和开关损耗特性 | MT5F19703 | 917KB | 2008年3月 | ||
-Vge和开关损耗特性 | MT5F17044 | 202KB | 2008年3月 | ||
切断时的-dIc/dt和Tj特性 | MT5F19887 | 230KB | 2008年3月 | ||
动态雪崩电压Vav和Tj特性 | MT5F19890 | 229KB | 2008年3月 | ||
U4 |
1700V |
综合目录 | 200KB | 2008年3月 | |
RBSOA、SCSOA | MT5F15412 | 177KB | 2008年3月 | ||
高电流输出特性 | MT5F19616 | 186KB | 2008年3月 |